Наименование услуг | количество |
---|---|
Первичный прием акушера-гинеколога | 1 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 2 |
УЗИ гинекологическое трансабдоминальным и трансвагинальным доступом с применением допплерометрии | 1 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 |
Лабораторная диагностика | |
Забор и исследование крови на RW | 1 |
Забор и исследование крови на ВИЧ | 1 |
Гепатит В (НВsAg) | 1 |
Гепатит C (НСV – антитела ) | 1 |
ТТГ | 1 |
Т4 свободный | 1 |
А/т к ТПО | 1 |
Общий анализ крови развернутый | 1 |
Исследование общего анализа мочи с микроскопией осадка | 1 |
Забор и исследование крови на группу и резус фактор | 1 |
TORCH IgG/ IgМ+ авидность ( комплекс) | 1 |
Мазок на ГН и флору | 1 |
Цитологический мазок | 1 |
Фемофлор скрининг (скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин: Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealitycum=parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2) | 1 |
Иследование на УПМФ с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
АЛТ | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Общий белок | 1 |
Альбумин | 1 |
СРБ | 1 |
Общий кальций | 1 |
Железо | 1 |
Мочевина крови | 1 |
Креатинин (крови, мочи) | 1 |
Ферритин | 1 |
Генетическая предрасположенность к тромбофилии (12 полиморфизмов) | 1 |
Комплексная оценка системы гемостаза с интерпретацией (коагулограмма, развернутая агрегатограмма, Д-димер) включает пункты 5.1,5.2,5.3,5.4,.5.5,.5.6,5.8,5.9,5.10,5.11,5.18,5.20,5.22,5.23 | 1 |
ИТОГО: | 30000 |
Наименование услуг | количество |
---|---|
Первичный прием акушера-гинеколога | 1 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 4 |
Первичный прием терапевта | 1 |
Первичный прием невролога | 1 |
Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, первичный | 1 |
Электрокардиография | 1 |
УЗИ гинекологическое трансабдоминальным и трансвагинальным доступом с применением допплерометрии | 1 |
УЗИ скрининг 1-го триместра ( 11-14 недель беременности) | 1 |
Лабораторная диагностика | |
Забор и исследование крови на RW | 1 |
Забор и исследование крови на ВИЧ | 1 |
Гепатит В (НВsAg) | 1 |
Гепатит C (НСV – антитела ) | 1 |
ТТГ | 1 |
Т4 свободный | 1 |
А/т к ТПО | 1 |
Общий анализ крови развернутый | 1 |
Исследование общего анализа мочи с микроскопией осадка | 3 |
Забор и исследование крови на группу и резус фактор | 1 |
Краснуха IgG | 1 |
Токсоплазма IgМ/G+ авидность | 1 |
Мазок на ГН и флору | 1 |
Цитологический мазок | 1 |
Фемофлор скрин | 1 |
Иследование на УПМФ с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
Бактериологическое исследование мочи | 1 |
АЛТ | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Общий белок | 1 |
Альбумин | 1 |
СРБ | 1 |
Общий кальций | 1 |
Железо | 1 |
Мочевина крови | 1 |
Креатинин (крови, мочи) | 1 |
Ферритин | 1 |
Генетическая предрасположенность к тромбофилии (12 полиморфизмов) | 1 |
Комплексная оценка системы гемостаза с интерпретацией (коагулограмма, развернутая агрегатограмма, Д-димер) включает пункты 5.1,5.2,5.3,5.4,.5.5,.5.6,5.8,5.9,5.10,5.11,5.18,5.20,5.22,5.23 | 1 |
ИТОГО: | 45000 |
Наименование услуг | количество |
---|---|
Первичный прием акушера-гинеколога | 1 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 6 |
УЗИ беременной ( вне скрининга) - для оценки темпов роста плода или уточнения отдельных позиций , у того же врача, рекомендовавшего осмотр в динамике | 1 |
УЗИ скрининг 2-го триместра ( 18-24 недели) | 1 |
Эхокардиография плода | 1 |
Допплерометрия (одного плода) | 1 |
Лабораторная диагностика | |
Общий анализ крови развернутый | 1 |
Исследование общего анализа мочи с микроскопией осадка | 6 |
Комплексная оценка системы гемостаза с интерпретацией (коагулограмма, развернутая агрегатограмма, Д-димер) включает пункты 5.1,5.2,5.3,5.4,.5.5,.5.6,5.8,5.9,5.10,5.11,5.18,5.20,5.22,5.23 | 1 |
Глюкозо - телерантный тест + стоимость глюкозы | 1 |
Глюкоза | 1 |
ИТОГО: | 32000 |
Наименование услуг | количество |
---|---|
Первичный прием акушера-гинеколога | 1 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 6 |
УЗИ скрининг 3-го триместра ( 32-34 недели беременности) | 1 |
Допплерометрия (одного плода) | 1 |
КТГ | 6 |
Забор и исследование крови на RW | 1 |
Забор и исследование крови на ВИЧ | 1 |
Гепатит В (НВsAg) | 1 |
Гепатит C (НСV – антитела ) | 1 |
ТТГ | 1 |
Т4 свободный | 1 |
Общий анализ крови развернутый | 2 |
Исследование общего анализа мочи с микроскопией осадка | 6 |
Исследование на сальмонеллез | 1 |
Мазок на ГН и флору | 2 |
Цитологический мазок | 1 |
АЛТ | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Общий белок | 1 |
Альбумин | 1 |
СРБ | 1 |
Общий кальций | 1 |
Железо | 1 |
Мочевина крови | 1 |
Креатинин (крови, мочи) | 1 |
Комплексная оценка системы гемостаза с интерпретацией (коагулограмма, развернутая агрегатограмма, Д-димер) включает пункты 5.1,5.2,5.3,5.4,.5.5,.5.6,5.8,5.9,5.10,5.11,5.18,5.20,5.22,5.23 | 1 |
ИТОГО: | 39000 |
Комплексные программы лечения ЛОР – заболеваний в медицинском центре «Ваш доктор» представляют собой законченный перечень услуг, которые помогут Вам сэкономить.
Экспресс-консультация терапевта перед сеансом карбокситерапии входит в стоимость программы.